Especificaciones del Escáner de Imágenes
| Parámetros de Rendimiento | |
|---|---|
| Resolución del sensor | 1024 × 1024 píxeles (H) × (V) |
| Simbologías soportadas | 1D: Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D: PDF417, Código QR, DataMatrix, Aztec, China Post, HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin, Maxi Code, Micro PDF417, GS1 Composite, Codablock A, Codablock F. |
| Rango de escaneo | 0–320 mm (EAN 13 13mil, PCS = 90%) |
| Contraste de impresión | 20% |
| Tolerancia al movimiento | 4 metros/segundo |
| Modo de escaneo | Escaneo automático por inducción |
| Campo de visión | 44° (H), 34° (V) |
| Rango de reconocimiento | Giro ±360°, Elevación ±65°, Inclinación ±65° |
| Interacción máquina-usuario | Indicador luminoso: Luz verde intermitente = lectura en curso, luz verde fija = lista para leer, luz roja = fallo Buzzer: sonido al iniciar, sonido al leer un código |
| Interfaz | USB (sin driver), RS232, USB-COM |
| Parámetros Ambientales | |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 70°C |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Intensidad de luz ambiental | 0~100000 LUX |
| Resistencia a impactos | Soporta múltiples caídas desde 1.5 metros sobre concreto |
| Parámetros Físicos | |
| Dimensiones | 159.9 × 97.6 × 98.7 mm |
| Peso | 294.4 g |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.