Especificaciones del Escáner Láser
| Parámetros de Rendimiento | |
|---|---|
| Fuente de luz | Láser de 650 nm (diodo láser visible seguro) |
| Simbologías soportadas | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, ISBN, SSN, Code 32 (código farmacéutico italiano), Code 39 extendido, GS1-128, ITF-14, SISAS, GS1 Omnidireccional, GS1 Limitado, Aviation25, RSS 14. |
| Tipo de escaneo | Láser único |
| Velocidad de escaneo | ≥150 veces/seg |
| Modo de escaneo | Manual / Continuo / Automático / Inducción automática (opcional) |
| Precisión | ≥3 mil |
| Profundidad de campo | 10~280 mm (0.33 mm, PCS90%) |
| Ángulo de escaneo | Yaw 55°, Rotación 30°, Inclinación 65° |
| Tasa de error | 1 cada 5 millones |
| Interfaz | USB-HID, USB-COM, RS232 |
| Parámetros Físicos | |
| Dimensiones | 69 mm × 79 mm × 178 mm |
| Peso | 128.5 g |
| Material | ABS + PC |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Parámetros Ambientales | |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Resistencia a impactos | Soporta múltiples caídas desde 3 metros sobre concreto |
| Parámetros Electrónicos | |
| Voltaje de operación | DC 5V ±1% |
| Corriente de operación | 85 mA |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.