Especificaciones del Escáner CMOS
| Parámetros de Rendimiento | |
|---|---|
| Fuente de luz | Puntero LED 617nm, LED blanco |
| Simbologías soportadas | 1D: Codabar, Code 11, Code 93, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1-DataBar. 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417. |
| Tipo de escaneo | Imagen CMOS |
| Precisión | ≥5 mil |
| Modo de escaneo | Manual / Continuo / Escaneo automático con centelleo |
| Ángulo de escaneo | Yaw 65°, Rotación 30°, Inclinación 60° |
| Campo de lectura | 60–250 mm |
| Tasa de error | Menos de 1 por cada 5 millones |
| Interfaz | USB-HID, USB-COM, RS232 |
| Parámetros Físicos | |
| Dimensiones | 79.7 mm × 69 mm × 155 mm |
| Peso | 116 g |
| Material | ABS + PC |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Parámetros Ambientales | |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Resistencia a caídas/golpes | Soporta múltiples caídas desde 1.5 m sobre concreto |
| Parámetros Eléctricos | |
| Voltaje de operación | DC 5V ± 5% |
| Corriente de operación | 135 mA |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.